CS(北海道コンサドーレ札幌)的日誌 2014/11/23号
残り10分力尽きる
コンサドーレ札幌 1-1 ジュビロ磐田
得点者
- コンサドーレ札幌
- 前8分 上里
- ジュビロ磐田
- 後38分 フェルジナンド
第42節 11 /23現在 | 点 | 試 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湘南ベルマーレ | 101 | 42 | 31 | 8 | 3 | 86 | 2.05 (1) | 25 | 0.60 (1) | 61 |
2 | 松本山雅FC | 83 | 42 | 24 | 11 | 7 | 65 | 1.55 (3) | 35 | 0.83 (2) | 30 |
3 | ジェフユナイテッド千葉 | 68 | 42 | 18 | 14 | 10 | 55 | 1.31 (6) | 44 | 1.05 (4) | 11 |
4 | ジュビロ磐田 | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 67 | 1.60 (2) | 55 | 1.31 (15) | 12 |
5 | ギラヴァンツ北九州 | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 50 | 1.19 (13) | 50 | 1.19 (11) | 0 |
6 | モンテディオ山形 | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 57 | 1.36 (4) | 44 | 1.05 (4) | 13 |
7 | 大分トリニータ | 63 | 42 | 17 | 12 | 13 | 52 | 1.24 (9) | 55 | 1.31 (15) | -3 |
8 | ファジアーノ岡山 | 61 | 42 | 15 | 16 | 11 | 52 | 1.24 (9) | 48 | 1.14 (9) | 4 |
9 | 京都サンガFC | 60 | 42 | 14 | 18 | 10 | 57 | 1.36 (4) | 52 | 1.24 (12) | 5 |
10 | コンサドーレ札幌 | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 48 | 1.14 (15) | 44 | 1.05 (4) | 4 |
11 | 横浜FC | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 49 | 1.17 (14) | 47 | 1.12 (8) | 2 |
12 | 栃木SC | 55 | 42 | 15 | 10 | 17 | 52 | 1.24 (9) | 58 | 1.38 (17) | -6 |
13 | ロアッソ熊本 | 54 | 42 | 13 | 15 | 14 | 45 | 1.07 (17) | 53 | 1.26 (13) | -8 |
14 | V・ファーレン長崎 | 52 | 42 | 12 | 16 | 14 | 45 | 1.07 (17) | 42 | 1.00 (3) | 3 |
15 | 水戸ホーリーホック | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 46 | 1.10 (16) | 46 | 1.10 (7) | 0 |
16 | アビスパ福岡 | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 52 | 1.24 (9) | 60 | 1.43 (19) | -8 |
17 | FC岐阜 | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 54 | 1.29 (7) | 61 | 1.45 (20) | -7 |
18 | ザスパクサツ群馬 | 49 | 42 | 14 | 7 | 21 | 45 | 1.07 (17) | 54 | 1.29 (14) | -9 |
19 | 愛媛FC | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 54 | 1.29 (7) | 58 | 1.38 (17) | -4 |
20 | 東京ヴェルディ | 42 | 42 | 9 | 15 | 18 | 31 | 0.74 (21) | 48 | 1.14 (9) | -17 |
21 | カマタマーレ讃岐 | 33 | 42 | 7 | 12 | 23 | 34 | 0.81 (20) | 71 | 1.69 (21) | -37 |
22 | カターレ富山 | 23 | 42 | 5 | 8 | 29 | 28 | 0.67 (22) | 74 | 1.76 (22) | -46 |
前田 都倉 (内村) 中原 宮沢 (小野) 荒野 上里 日高 櫛引 奈良 パウロン 金山 sub:杉山 松本 上原拓 榊
今季最終戦なだけに、今季を象徴する結果なんですかね。セットプレーと都倉以外ではなかなか得点できず、粘り強く守っていても、あと一歩のところで失点を喫する。この引き分けで、大事な終盤で4戦連続ドロー。順位も10位に落として、今シーズンを終えました。
目標が潰えても、意地を見せなければいけない試合です。それはピッチ上で体現できていました。なんせ、ジュビロの歴史上でもめったにない、 フェルジナンドを前線に残すパワープレーをさせたのですから。しかし、そのような踏ん張りで勝てるほどの易しい相手ではなく、消耗させられて反撃の力を削がれて追いつかれました。前線やサイドでの攻防に勝つことも必要です。右サイドの松井と駒野といったW杯戦士に荒野と中原が対応していましたが、実力差は常に後手を踏み続けていたところで露呈していました。これは来季に向けてレベルアップすべきところです。
試合経過
開始早々に上里が直接FKを決めて先制。この後は相手の攻撃に圧倒されて、反撃できない展開が続く。
後半も守備で粘り強く対応する展開が続く。しかし、CKからフェルジナンドに頭で決められ同点にされた。2ヶ月半ぶりに小野が入ったが、勝ち越し点には至らず、勝ち点1を分けあった。
この試合の着眼点
得点力不足に泣かされた一年になりました。その象徴として、得点は上里の直接フリーキックのみ。怪我人続出の影響もありましたが、2列目での力不足を感じました。補強すべきポイントになりますが、思わず古田がいれば・・・、と嘆きたくなりました。
バルバリッチ監督の続投が当確。これから来季の構想に入っていきます。 内村、前田、上里、石井、宮沢、荒野、上原慎、奈良、金山らは来季も契約が残っています。都倉、砂川、小野、河合、杉山、パウロンは残留濃厚。 稲本は来るのか社長出陣予定。期限付移籍中の動向も気になります。予定より早くシーズンが終わり、年内はフロントが戦う番です。
(27日 02:10)