おことわり このページの公開は2013年3月24日ですが、3/2にツイート(@footballcs)した順位予想に加筆したものになります。
最後まで優勝を争って当然の戦力を有する。
攻撃 | 守備 | 選手層 | 監督 | フロント |
---|---|---|---|---|
A | A | A | A | B |
攻撃 | 守備 | 選手層 | 監督 | フロント |
---|---|---|---|---|
A | A | A | A | A |
攻撃 | 守備 | 選手層 | 監督 | フロント |
---|---|---|---|---|
A | A | C | B | C |
攻撃 | 守備 | 選手層 | 監督 | フロント |
---|---|---|---|---|
A | B | C | B | A |
攻撃 | 守備 | 選手層 | 監督 | フロント |
---|---|---|---|---|
B | B | B | A | B |
優勝を争うには決め手を欠く。
攻撃 | 守備 | 選手層 | 監督 | フロント |
---|---|---|---|---|
B | B | B | B | B |
攻撃 | 守備 | 選手層 | 監督 | フロント |
---|---|---|---|---|
C | A | B | A | B |
攻撃 | 守備 | 選手層 | 監督 | フロント |
---|---|---|---|---|
B | B | B | B | B |
攻撃 | 守備 | 選手層 | 監督 | フロント |
---|---|---|---|---|
C | B | C | B | C |
攻撃 | 守備 | 選手層 | 監督 | フロント |
---|---|---|---|---|
B | C | B | C | C |
歯車が狂うと降格圏が怖い。
攻撃 | 守備 | 選手層 | 監督 | フロント |
---|---|---|---|---|
B | B | D | B | D |
攻撃 | 守備 | 選手層 | 監督 | フロント |
---|---|---|---|---|
A | C | C | C | C |
攻撃 | 守備 | 選手層 | 監督 | フロント |
---|---|---|---|---|
C | C | C | B | D |
攻撃 | 守備 | 選手層 | 監督 | フロント |
---|---|---|---|---|
C | B | C | C | D |
開幕前時点ではチーム力が劣る。
攻撃 | 守備 | 選手層 | 監督 | フロント |
---|---|---|---|---|
C | C | C | B | C |
攻撃 | 守備 | 選手層 | 監督 | フロント |
---|---|---|---|---|
C | B | C | C | C |
攻撃 | 守備 | 選手層 | 監督 | フロント |
---|---|---|---|---|
D | C | D | C | D |
攻撃 | 守備 | 選手層 | 監督 | フロント |
---|---|---|---|---|
C | D | D | C | D |