football 予想・投票室CS Tweet

2019年度J2順位予想&分析 答え合わせ

予想 順位 (J2最終結果) 勝点 得点 失点 得失差
1 ±0 1 柏レイソル 84 42 25 9 8 85 2.02 (1) 33 0.79 (1) 52
4 △ 2 2 横浜FC 79 42 23 10 9 66 1.57 (4) 40 0.95 (3) 26
3 ±0 3 大宮アルディージャ 75 42 20 15 7 62 1.48 (6) 40 0.95 (3) 22
10 △ 6 4 徳島ヴォルティス 73 42 21 10 11 67 1.60 (3) 45 1.07 (7) 22
2 ▲ 3 5 ヴァンフォーレ甲府 71 42 20 11 11 64 1.52 (5) 40 0.95 (3) 24
15 △ 9 6 モンテディオ山形 70 42 20 10 12 59 1.40 (7) 40 0.95 (3) 19
14 △ 7 7 水戸ホーリーホック 70 42 19 13 10 56 1.33 (13) 37 0.88 (2) 19
19 △ 11 8 京都サンガF.C. 68 42 19 11 12 59 1.40 (7) 56 1.33 (12) 3
17 △ 8 9 ファジアーノ岡山 65 42 18 11 13 49 1.17 (15) 47 1.12 (9) 2
6 ▲ 4 10 アルビレックス新潟 62 42 17 11 14 71 1.69 (2) 52 1.24 (10) 19
16 △ 5 11 ツエーゲン金沢 61 42 15 16 11 58 1.38 (10) 46 1.10 (8) 12
5 ▲ 7 12 V・ファーレン長崎 56 42 17 5 20 57 1.36 (11) 61 1.45 (15) -4
12 ▲ 1 13 東京ヴェルディ 55 42 14 13 15 59 1.40 (7) 59 1.40 (13) 0
13 ▲ 1 14 FC琉球 49 42 13 10 19 57 1.36 (11) 80 1.90 (22) -23
7 ▲ 8 15 レノファ山口FC 47 42 13 8 21 54 1.29 (14) 70 1.67 (19) -16
11 ▲ 5 16 アビスパ福岡 44 42 12 8 22 39 0.93 (19) 62 1.48 (16) -23
9 ▲ 8 17 ジェフユナイテッド千葉 43 42 10 13 19 46 1.10 (16) 64 1.52 (18) -18
8 ▲ 10 18 FC町田ゼルビア 43 42 9 16 17 36 0.86 (20) 59 1.40 (13) -23
20 △ 1 19 愛媛FC 42 42 12 6 24 46 1.10 (16) 62 1.48 (16) -16
22 △ 2 20 栃木SC 40 42 8 16 18 33 0.79 (21) 53 1.26 (11) -20
21 ±0 21 鹿児島ユナイテッドFC 40 42 11 7 24 41 0.98 (18) 73 1.74 (20) -32
18 ▲ 4 22 FC岐阜 30 42 7 9 26 33 0.79 (21) 78 1.86 (21) -45

優勝・自動昇格(1〜2位):1チーム的中

昇格プレーオフ圏内(3〜6位):1チーム的中

降格圏・最下位(21〜22位):1チーム的中

予想的中 :3チーム

予想ニアピン(±1〜3位差以内):6チーム

予想ハズレ(±5位差以内):4チーム

予想大ハズレ(+6位差以上)申し訳ございません。平謝りです。

予想大ハズレ(−7位差以上)どうした!?