2018年度J1順位予想&分析 答え合わせ
予想 | 差 | 順位 | (J1最終結果) | 勝点 | 試 | 勝 | 引 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | ±0 | 1 | 川崎フロンターレ | 69 | 34 | 21 | 6 | 7 | 57 | 1.68 (1) | 27 | 0.79 (1) | 30 |
12 | △ 10 | 2 | サンフレッチェ広島 | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 1.38 (8) | 35 | 1.03 (4) | 12 |
2 | ▲ 1 | 3 | 鹿島アントラーズ | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 1.47 (6) | 39 | 1.15 (6) | 11 |
10 | △ 6 | 4 | 北海道コンサドーレ札幌 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 1.41 (7) | 48 | 1.41 (10) | 0 |
8 | △ 3 | 5 | 浦和レッズ | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 1.50 (5) | 39 | 1.15 (6) | 12 |
9 | △ 3 | 6 | FC東京 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 39 | 1.15 (13) | 34 | 1.00 (2) | 5 |
3 | ▲ 4 | 7 | セレッソ大阪 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 39 | 1.15 (13) | 38 | 1.12 (5) | 1 |
18 | △ 10 | 8 | 清水エスパルス | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 56 | 1.65 (2) | 48 | 1.41 (10) | 8 |
7 | ▲ 2 | 9 | ガンバ大阪 | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 41 | 1.21 (12) | 46 | 1.35 (9) | -5 |
11 | △ 1 | 10 | ヴィッセル神戸 | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 1.32 (10) | 52 | 1.53 (13) | -7 |
14 | △ 3 | 11 | ベガルタ仙台 | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 1.29 (11) | 54 | 1.59 (14) | -10 |
13 | △ 1 | 12 | 横浜F・マリノス | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 56 | 1.65 (2) | 56 | 1.65 (16) | 0 |
15 | △ 2 | 13 | 湘南ベルマーレ | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 1.12 (16) | 43 | 1.26 (8) | -5 |
6 | ▲ 8 | 14 | サガン鳥栖 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 0.85 (18) | 34 | 1.00 (2) | -5 |
16 | △ 1 | 15 | 名古屋グランパス | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 52 | 1.53 (4) | 59 | 1.74 (17) | -7 |
5 | ▲ 11 | 16 | ジュビロ磐田 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 1.03 (17) | 48 | 1.41 (10) | -13 |
4 | ▲ 13 | 17 | 柏レイソル | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 47 | 1.38 (8) | 54 | 1.59 (14) | -7 |
17 | ▲ 1 | 18 | V・ファーレン長崎 | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 1.15 (13) | 59 | 1.74 (17) | -20 |
優勝・賞金圏内(1〜4位)
- 2チーム的中
- 川崎フロンターレ 1位 ⇒ 1位
- 鹿島アントラーズ 2位 ⇒ 3位
降格圏内・最下位(16〜18位)
予想的中:1チーム
- 川崎フロンターレ 1位 ⇒ 1位
- 優勝はハズしませんでした。中断明けからは無敵でしたね。
予想ニアピン(±1〜3位差以内):10チーム
- 鹿島アントラーズ 2位 ⇒ 3位
- 浦和レッズ 8位 ⇒ 5位
- FC東京 9位 ⇒ 6位
- ガンバ大阪 7位 ⇒ 9位
- ヴィッセル神戸 11位 ⇒ 10位
- ベガルタ仙台 14位 ⇒ 11位
- 横浜F・マリノス 13位 ⇒ 12位
- 湘南ベルマーレ 15位 ⇒ 13位
- 名古屋グランパス 16位 ⇒ 15位
- V・ファーレン長崎 17位 ⇒ 18位
予想ハズレ(±5位差以内):1チーム
- セレッソ大阪 3位 ⇒ 7位
- ユン・ジョンファン監督契約満了の話が早期に出てはまとまらない。
予想大ハズレ(+6位差以上)申し訳ございません。平謝りです。
- サンフレッチェ広島 12位 ⇒ 2位
- 北海道コンサドーレ札幌 10位 ⇒ 4位
- 清水エスパルス 18位 ⇒ 8位
予想大ハズレ(−7位差以上)どうした!?
- サガン鳥栖 6位 ⇒ 14位
- 柏レイソル 4位 ⇒ 17位
- ジュビロ磐田 5位 ⇒ 16位
- 故障者など誤算を埋められず。静岡ダービーでは屈辱の大敗。参入プレーオフでやっと残留。