北海道コンサドーレ札幌 月間MVP(投票)(2026年)
2026年 3月 コンサドーレ月間MVP
| DF 2 高尾 瑠 | 0% | ||
| DF 3 パク ミンギュ | 0% | ||
| DF 5 福森 晃斗 | 0% | ||
| MF 7 スパチョーク | 0% | ||
| MF 10 宮沢 裕樹 | 0% | ||
| MF 11 青木 亮太 | 0% | ||
| MF 13 堀米 勇輝 | 0% | ||
| MF 14 田中 克幸 | 0% | ||
| DF 15 家泉 怜依 | 0% | ||
| MF 16 長谷川 竜也 | 0% | ||
| DF 17 内田 瑞己 | 0% | ||
| MF 18 木戸 柊摩 | 0% | ||
| FW 19 ティラパット プルートン | 0% | ||
| FW 20 アマドゥ バカヨコ | 0% | ||
| FW 22 キングロード サフォ | 0% | ||
| FW 23 大森 真吾 | 0% | ||
| GK 24 田川 知樹 | 0% | ||
| DF 25 大ア 玲央 | 0% | ||
| MF 27 荒野 拓馬 | 0% | ||
| DF 28 岡田 大和 | 0% | ||
| MF 30 田中 宏武 | 0% | ||
| DF 31 堀米 悠斗 | 0% | ||
| MF 35 原 康介 | 0% | ||
| DF 39 川原 颯斗 | 0% | ||
| FW 40 佐藤 陽成 | 0% | ||
| DF 47 西野 奨太 | 0% | ||
| FW 71 白井 陽斗 | 100.00% | ||
| 投票数計 | 1 | ||
Tweet