football 予想・投票室CS Tweet

J2各チーム順位予想(投票)(2009年)

2009年 J2 第1次順位予想(18位)

東京ヴェルディ (08年 J1 17位) 15.00%
コンサドーレ札幌 (08年 J1 18位) 2.50%
ベガルタ仙台 (08年 J2 3位) 2.50%
セレッソ大阪 (08年 J2 4位) 2.50%
湘南ベルマーレ (08年 J2 5位) 2.50%
サガン鳥栖 (08年 J2 6位) 2.50%
ヴァンフォーレ甲府 (08年 J2 7位) 5.00%
アビスパ福岡 (08年 J2 8位) 7.50%
ザスパ草津 (08年 J2 9位) 2.50%
横浜FC (08年 J2 10位) 2.50%
水戸ホーリーホック (08年 J2 11位) 2.50%
ロアッソ熊本 (08年 J2 12位) 12.50%
FC岐阜 (08年 J2 13位) 2.50%
愛媛FC (08年 J2 14位) 15.00%
徳島ヴォルティス (08年 J2 15位) 5.00%
栃木SC(08年 JFL 2位) 2.50%
カターレ富山(08年 JFL 3位) 7.50%
ファジアーノ岡山(08年 JFL 4位) 7.50%
投票数計40


コメント受付は終了しました