football 予想・投票室CS Tweet

J1各チーム順位予想(投票)(2013年)

2013年 J1 秋から順位予想(15位)

サンフレッチェ広島 (12年J1 1位) 0%
ベガルタ仙台 (12年J1 2位) 0%
浦和レッズ (12年J1 3位) 0%
横浜F・マリノス (12年J1 4位) 0%
サガン鳥栖 (12年J1 5位) 0%
柏レイソル (12年J1 6位) 0%
名古屋グランパス (12年J1 7位) 0%
川崎フロンターレ (12年J1 8位) 0%
清水エスパルス (12年J1 9位) 0%
FC東京 (12年J1 10位) 0%
鹿島アントラーズ (12年J1 12位) 0%
ジュビロ磐田 (12年J1 12位) 0%
大宮アルディージャ (12年J1 13位) 0%
セレッソ大阪 (12年J1 14位) 0%
アルビレックス新潟 (12年J1 15位) 0%
ヴァンフォーレ甲府 (12年J2 1位) 0%
湘南ベルマーレ (12年J2 2位) 0%
大分トリニータ (12年J2 3位) 0%
投票数計0


コメント受付は終了しました